Cuadro comparativo entre las semejanzas y diferencias de los diferentes hinchas por países y por clubes.
Clubes Ecuatorianos: Barcelona, Emelec e Independiente del Valle
| SEMEJANZAS | DIFERENCIAS |
| Barcelona y Emelec poseen una cantidad alta de hinchas en el País. | Independiente del Valle es uno de los clubes de Ecuador con menor número de hinchas. |
| Barcelona e Independiente del valle realizaron una buena participación durante la copa credife | Emelec fue campeón de la copa credife 2013 |
| Barcelona y Emelec poseen un numero alto de jugadores extranjeros que los han llevado a la victoria | Independiente del Valle no cuenta con un mayor número de jugadores extranjeros. |
Países: Alemania, Ecuador y España
| SEMEJANZAS | DIFERENCIAS |
| Alemania y España cuentan con una cantidad alta de hinchas por sus logros durante muchos años. | Ecuador tiene pocos hinchas por la participación que ha tenido en los mundiales que ha asistido. |
| Ecuador y España no pasaron a los 8vos del mundial 2014 | Alemania gano el mundial 2014 |
| España y Alemania cuentan con muchos jugadores conocidos por su gran técnica, esfuerzo y dedicación. | Ecuador tiene pocos jugadores conocidos por su esfuerzo. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario